| 2021 YILI YILDAT BİLGİLERİ | ||
| 1+0 ve 1+1 DAİRE YILDAT BİLGİLERİ | ||
| DAİRE TİPİ | DAİRE m2 | YILDAT |
| 1+0 | 40m2 | 690 TL |
| 1+1 | 45m2 | 690 TL |
| 1+1 | 55m2 | 750 TL |
| 1+1 | 65m2 | 780 TL |
| 1+1 | 75m2 | 870 TL |
| 2+1 DAİRE YILDAT BİLGİLERİ | ||
| DAİRE TİPİ | DAİRE m2 | YILDAT |
| 2+1 | 65m2 | 870 TL |
| 2+1 | 75m2 | 890 TL |
| 2+1 | 98m2 | 980 TL |
| 2+1 | 115m2 | 1.010 TL |
| DUBLEKS DAİRE YILDAT BİLGİLERİ | ||
DAİRE TİPİ |
DAİRE m2 |
YILDAT |
| 1+1 | 90m2 | 1.040 TL |
| 1+1 | 110m2 | 1.065 TL |
| 2+1 | 130m2 | 1.150 TL |
| 2+1 | 140m2 | 1.210 TL |
| 2+1 | 150m2 | 1.265 TL |
| NOT: ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE TEFE TÜFE ORANI BAZ ALINARAKTAN YILDAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. | ||||